Jeśli chcesz mieć szczupłą sylwetkę, zwracaj uwagę nie tylko na wartość kaloryczną produktów, ale także na ich indeks glikemiczny: IG. Im wyższy IG ma produkt, tym bardziej tuczy. Żeby skutecznie tracić kilogramy, staraj się wybierać produkty o niskim IG (nie przekraczającym 55).
| PRODUKT (100 g) | IG | kcal |
| pieczarki | 10 | 15 |
| soja | 14 | 193 |
| orzechy włoskie | 15 | 688 |
| jogurt naturalny bez cukru | 15 | 102 |
| morele świeże | 20 | 31 |
| orzeszki ziemne | 20 | 571 |
| czekolada gorzka | 22 | 511 |
| grejpfrut | 22 | 20 |
| groch gotowany | 22 | 94 |
| soczewica zielona gotowana | 22 | 93 |
| śliwki | 22 | 34 |
| czereśnie | 23 | 43 |
| kiełki fasoli | 25 | 15 |
| jogurt naturalny bez tłuszczu | 27 | 42 |
| mleko tłuste | 27 | 58 |
| brzoskwinie | 30 | 33 |
| mleko chude | 30 | 35 |
| morele suszone | 30 | 284 |
| fasola biała gotowana | 33 | 123 |
| Nutella | 33 | 550 |
| jogurt naturalny | 35 | 60 |
| marchew świeża | 35 | 28 |
| pomarańcza | 35 | 40 |
| jogurt owocowy | 36 | 94 |
| jabłko | 38 | 50 |
| sok pomidorowy | 38 | 13 |
| dorsz gotowany | 38 | 78 |
| pumpernikiel | 40 | 256 |
| sok jabłkowy | 40 | 35 |
| sok pomarańczowy | 40 | 45 |
| budyń waniliowy | 43 | 150 |
| sok z marchwi świeży | 43 | 47 |
| baton Twix | 44 | 480 |
| soczewica z puszki | 44 | 94 |
| biszkopt | 46 | 380 |
| winogrona | 46 | 80 |
| sok grejpfrutowy | 48 | 56 |
| czekolada mleczna | 49 | 550 |
| ryż rązowy | 50 | 322 |
| brzoskwinie z puszki | 52 | 73 |
| kiwi | 52 | 40 |
| kukurydza | 53 | 122 |
| kasza gryczana gotowana | 54 | 144 |
| chleb żytni na zakwasie | 55 | 240 |
| kukurydza z puszki | 55 | 122 |
| otręby owsiane | 55 | 250 |
| herbatniki maślane | 57 | 439 |
| ziemniaki młode otowane | 57 | 63 |
| chleb żytni pełnoziarnisty | 58 | 226 |
| ciasto rancuskie | 59 | 470 |
| banan | 59 | 80 |
| kasza manna | 60 | 150 |
| groszek zielony z puszki | 61 | 73 |
| chrupki ukurydziane | 63 | 352 |
| ryż biały gotowany | 64 | 344 |
| baton Mars | 65 | 440 |
| burak | 65 | 38 |
| kuskus gotowany | 65 | 360 |
| rodzynki | 65 | 274 |
| coca-cola | 70 | 41 |
| cukier biały | 70 | 400 |
| kopytka | 70 | 143 |
| ziemniaki otowane | 70 | 62 |
| fasolka szparagowa | 71 | 35 |
| kasza jaglana gotowana | 71 | 349 |
| arbuz | 75 | 37 |
| bób gotowany | 80 | 40 |
| chleb pszenny | 85 | 249 |
| marchew gotowana | 85 | 69 |
| płatki kukurydziane | 85 | 635 |
| pizza z pieczarkami | 86 | 289 |
| chipsy ziemniaczane | 90 | 548 |
| ziemniaki puree | 90 | 85 |
| bułka francuska | 95 | 293 |
| frytki | 95 | 210 |
| ziemniaki pieczone | 95 | 76 |
| daktyle suszone | 103 | 227 |























