| produkt | porcja | ilo¶æ kcal | spacer* | jazda na rowerze* | p³ywanie* | bieg* | |
| Nabia³ | ¯ó³tko jajka | 1 du¿e, 17g | 60 | 18 | 17 | 7 | 6 |
| Bia³ko jajka | 1 du¿e, 33g | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Jajko (¿ó³tko 15g) | 1 szt., 50g | 67 | 20 | 19 | 8 | 7 | |
| Jugurt naturalny 2% t³. | 1 szkl., 250ml | 150 | 45 | 43 | 18 | 16 | |
| Mleko kwaszone 2% t³. | 1 szkl., 250ml | 128 | 38 | 37 | 15 | 13 | |
| Jogurt z owocami | 1 szkl., 250ml | 150 | 45 | 43 | 18 | 16 | |
| Kefir 2% t³. | 1 szkl., 250ml | 128 | 38 | 37 | 15 | 13 | |
| Lody | 100g | 160 | 48 | 46 | 19 | 17 | |
| Mleko odt³uszczone 0,5% t³. | 1 szkl., 250ml | 98 | 29 | 28 | 12 | 10 | |
| Mleko 2% t³. | 1 szkl., 250ml | 128 | 38 | 37 | 15 | 13 | |
| Mleko zagêszczone nies³odzone | 100g | 131 | 39 | 37 | 16 | 14 | |
| Serek topiony | 100g | 299 | 90 | 85 | 36 | 31 | |
| Ser twarogowy chudy | 100g | 99 | 30 | 28 | 12 | 10 | |
| Ser twarogowy homogenizowany | 100g | 161 | 48 | 46 | 19 | 17 | |
| Ser twarogowy t³usty | 100g | 175 | 53 | 50 | 21 | 18 | |
| Ser ¿ó³ty | 1 plasterek, 20g | 58 | 17 | 17 | 7 | 6 | |
| ¦mietana 12% t³. | 100g | 133 | 40 | 38 | 16 | 14 | |
| ¦mietana 18% t³. | 100g | 184 | 55 | 53 | 22 | 19 | |
| ¦mietana 30% t³. | 100g | 287 | 86 | 82 | 34 | 30 | |
| Ryby i drób | Dorsz | 100g | 70 | 21 | 20 | 8 | 7 |
| Halibut | 100g | 99 | 30 | 28 | 12 | 10 | |
| Karp | 100g | 111 | 33 | 32 | 13 | 12 | |
| Krewetki | 100g | 73 | 22 | 21 | 9 | 8 | |
| Makrela w oleju | 100g | 339 | 102 | 97 | 41 | 36 | |
| Szprot w pomidorach | 100g | 173 | 52 | 49 | 21 | 18 | |
| ¦led¼ w oleju | 100g | 340 | 102 | 97 | 41 | 36 | |
| ¦led¼ marynowany | 100g | 183 | 55 | 52 | 22 | 19 | |
| Pier¶ indyka | 100g | 84 | 25 | 24 | 10 | 9 | |
| Uda indyka | 100g | 93 | 28 | 27 | 11 | 10 | |
| Pier¶ kurczaka | 100g | 99 | 30 | 28 | 12 | 10 | |
| Uda kurczaka | 100g | 101 | 30 | 29 | 12 | 11 | |
| W±tróbki drobiowe | 100g | 136 | 41 | 39 | 16 | 14 | |
| Miêso, wêdliny | Boczek wêdzony | 1 plasterek, 20g | 103 | 29 | 27 | 11 | 11 |
| Pasztetowa | 100g | 345 | 104 | 99 | 41 | 36 | |
| Salceson | 100g | 255 | 77 | 73 | 31 | 27 | |
| Kie³basa zwyczajna | 100g | 195 | 59 | 56 | 23 | 21 | |
| Kotlet mielony wo³owy | 100g | 210 | 63 | 60 | 25 | 22 | |
| Kotlet schabowy | 100g | 357 | 107 | 102 | 43 | 38 | |
| Parówki | 1 szt., 45g | 106 | 32 | 30 | 13 | 11 | |
| Szynka gotowana | 1 szt., 20g | 45 | 14 | 13 | 5 | 5 | |
| W±tróbka cielêca | 100g | 104 | 31 | 30 | 12 | 11 | |
| Kabanosy | 1 plasterek, 10g | 32 | 10 | 9 | 4 | 3 | |
| Kie³basa my¶liwska | 100g, ¶rednia | 285 | 86 | 81 | 34 | 30 | |
| Polêdwica sopocka | 100g | 165 | 50 | 47 | 20 | 17 | |
| Szynka z drobiu | 100g | 119 | 36 | 34 | 14 | 13 | |
| Golonka | 100g | 247 | 74 | 71 | 30 | 26 | |
| Cielêcina bez ko¶ci | 100g | 104 | 31 | 30 | 12 | 11 | |
| Wo³owina | 100g | 117 | 35 | 33 | 14 | 12 | |
| T³uszcze | Majonez | 1 ³y¿ka, 20g | 143 | 43 | 41 | 17 | 15 |
| Margaryna | 1 ³y¿ka, 15g | 107 | 32 | 31 | 13 | 11 | |
| Mas³o | 1 ³y¿eczka, 5g | 37 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
| Mas³o ro¶linne | 1 ³y¿eczka, 5g | 36 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
| Oleje ro¶linne | 1 ³y¿ka, 15g | 133 | 40 | 38 | 16 | 14 | |
| Smalec | 1 ³y¿ka, 15g | 132 | 40 | 38 | 16 | 14 | |
| Przetwory zbo¿owe | Bu³ka grahamka | 1 szt., 50g | 129 | 39 | 37 | 15 | 14 |
| Chleb pszenny | 1 kromka, 40g | 100 | 30 | 29 | 12 | 11 | |
| Chleb ¿ytni | 1 kromka, 40g | 96 | 29 | 27 | 12 | 10 | |
| Kasza jêczmienna | 2 ³y¿ki, 22g | 28 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Kasza manna | 6 ³y¿ek, 30g | 37 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
| Kopytka | 100g | 148 | 44 | 42 | 18 | 16 | |
| Nale¶niki - placki | 100g | 139 | 72 | 68 | 29 | 25 | |
| Leniwe pierogi | 100g | 217 | 65 | 62 | 26 | 23 | |
| Makaron 2-jajeczny | 50g | 53 | 16 | 15 | 6 | 6 | |
| Otrêby pszenne | 5 ³y¿ek, 30g | 56 | 17 | 16 | 7 | 6 | |
| P³atki kukurydziane | 4 ³y¿ki, 20g | 73 | 22 | 21 | 9 | 8 | |
| P³atki owsiane | 4 ³y¿ki, 26g | 95 | 29 | 27 | 11 | 10 | |
| Pumpernikiel | 1 kromka, 50g | 126 | 38 | 36 | 15 | 13 | |
| S³one paluszki, precelki | 1 paczka, 100g | 385 | 116 | 110 | 46 | 41 | |
| Pieczywo chrupkie | 1 kromka, 8g | 28 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Bu³ka zwyk³a | 1 sztuka, 50g | 136 | 41 | 39 | 16 | 14 | |
| Ry¿ | 1 ³y¿ka, 20g | 27 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Napoje | Musztarda | 1 ³y¿ka, 15g | 24 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Ketchup | 1 ³y¿ka, 20g | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| Sosy sa³atkowe | 1 ³y¿ka, 15g | 69 | 21 | 20 | 8 | 7 | |
| Cola, oran¿ada | 250ml | 105 | 32 | 30 | 13 | 11 | |
| Herbata bez cukru | 1 szklanka, 250g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kawa bez cukru | 1 szklanka, 250g | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Kakao na mleku | 1 szklanka, 250g | 163 | 49 | 47 | 20 | 17 | |
| Soki owocowe | 0,5 szklanki, 120g | 52 | 16 | 15 | 6 | 5 | |
| Sok pomidorowy | 0,5 szklanki, 120g | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Owoce | Arbuz | 100g | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Banan | 1 szt. ¶rednia, 180g | 108 | 32 | 31 | 13 | 11 | |
| Brzoskwinie z puszki | 0,5 szt., 60g | 33 | 10 | 9 | 4 | 3 | |
| Grapefruit | 0,5 szt. ¶rednia, 150g | 35 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
| Gruszki | 1 szt. ¶rednia, 150g | 62 | 19 | 18 | 7 | 7 | |
| Jab³ka | 1 szt. ¶rednia, 150g | 51 | 15 | 15 | 6 | 5 | |
| Melon | 0,5 szt. ¶rednia, 750g | 143 | 43 | 41 | 17 | 15 | |
| Morele suszone | 3 szt. ¶rednie, 24g | 68 | 21 | 19 | 8 | 7 | |
| Pomarañcze | 1 szt. ¶rednia, 200g | 64 | 19 | 18 | 8 | 7 | |
| Rodzynki suszone | 0,25 szklanki, 15g | 108 | 62 | 59 | 25 | 22 | |
| ¦liwki suszone | 6 szt., 30g | 68 | 20 | 19 | 8 | 7 | |
| Truskawki | 10 szt., 140g | 38 | 11 | 11 | 5 | 4 | |
| Mandarynki | 2 ¶rednie szt., 100g | 32 | 10 | 9 | 4 | 3 | |
| Kiwi | 1 ¶rednia szt., 88g | 42 | 13 | 12 | 5 | 4 | |
| Maliny | 100g | 29 | 9 | 8 | 3 | 3 | |
| Czarna porzeczka | 1 szklanka, 12g | 52 | 16 | 15 | 6 | 5 | |
| Winogrona | 1 szklanka, 100g | 68 | 20 | 19 | 8 | 7 | |
| Warzywa | Broku³y | 100g | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Burak | 100g | 28 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Cebula | 100g | 27 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Fasola bia³a | suche ziarna, 50g | 144 | 43 | 41 | 17 | 15 | |
| Fasola szparagowa | 100g | 24 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
| Frytki | 10 ¶rednich szt., 30g | 76 | 23 | 22 | 9 | 8 | |
| Groszek zielony | 50g | 32 | 10 | 9 | 4 | 3 | |
| Kalafior | 100g | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| Kapusta bia³a | 100g | 24 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
| Kukurydza gotowana | kolba, 250g | 145 | 44 | 41 | 17 | 15 | |
| Marchew | 100g | 20 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| Papryka konserwowa | 100g | 30 | 9 | 9 | 4 | 3 | |
| Pomidor | 100g | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Szparagi | 6 ¶rednich szt., 420g | 59 | 18 | 17 | 7 | 6 | |
| Szpinak | 100g | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| Por | 1 ¶rednia szt., 124g | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Kapusta kiszona | 100g | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Kapusta pekiñska | 1 ¶rednia porcja, 70g | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Sa³ata | 1 ¶rednia g³ówka, 200g | 20 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| Kalarepa | 1 ¶rednia szt., 140g | 28 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Brukselka | 100g | 28 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Zielony groszek | 100g | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Konserwowy ogórek | 1 ¶rednia szt., 50g | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Chipsy | 10 szt., 45g | 242 | 73 | 69 | 29 | 25 | |
| Kukurydza w puszce | 100g | 23 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
| Ziemniak | 100g | 60 | 18 | 17 | 7 | 6 | |
| S³odycze i przek±ski | Babeczka ¶mietankowa | 1 szt., 60g | 199 | 60 | 57 | 24 | 21 |
| Baton Snikers | 1szt., 60g | 298 | 89 | 85 | 36 | 31 | |
| Cukier | 1 ³y¿eczka, 10g | 41 | 12 | 12 | 5 | 4 | |
| D¿em wysokos³odzony | 1 ³y¿ka, 20g | 50 | 15 | 14 | 6 | 5 | |
| D¿em niskos³odzony | 1 ³y¿ka, 20g | 31 | 9 | 9 | 4 | 3 | |
| Galaretka owocowa | 0,5 szklanki, 100g | 70 | 21 | 20 | 8 | 7 | |
| Herbatnik | 1 szt., 10g | 44 | 13 | 13 | 5 | 5 | |
| Karmelek | 5 szt., 20g | 80 | 24 | 23 | 10 | 8 | |
| Keks owocowy | 50g | 194 | 58 | 55 | 23 | 20 | |
| Miód naturalny | 1 ³y¿ka, 20g | 65 | 20 | 19 | 8 | 7 | |
| P±czek | 2 szt., 50g | 189 | 57 | 54 | 23 | 20 | |
| Pierniki czekoladowe | 3 szt., 50g | 189 | 57 | 54 | 23 | 20 | |
| Pty¶ z bit± ¶mietan± | 50g | 174 | 52 | 50 | 21 | 18 | |
| Sernik wiedeñski | 100g | 344 | 103 | 98 | 41 | 36 | |
| Szarlotka | 80g | 222 | 67 | 63 | 27 | 23 | |
| Orzechy kokosowe | 100g | 606 | 182 | 173 | 73 | 64 | |
| Orzeszki ziemne | 1 puszka, 140g | 791 | 237 | 226 | 95 | 83 | |
| Orzechy laskowe | 100g | 646 | 194 | 185 | 78 | 68 | |
| Orzechy w³oskie | 100g | 651 | 195 | 186 | 78 | 69 | |
| Zupy | Grzybowa zabielana | 1 szklanka, 250g | 75 | 23 | 21 | 9 | 8 |
| Ogórkowa | 1 szklanka, 250g | 108 | 32 | 31 | 13 | 11 | |
| Krupnik | 1 szklanka, 250g | 110 | 33 | 31 | 13 | `12 | |
| Pomidorowa z makaronem | 1 szklanka, 250g | 90 | 27 | 26 | 11 | 9 | |
| Kapu¶niak | 1 szklanka, 250g | 58 | 17 | 17 | 7 | 6 | |
| Jarzynowa | 1 szklanka, 250g | 83 | 25 | 24 | 10 | 9 | |
| Zupa grochowa | 1 szklanka, 250g | 188 | 56 | 54 | 23 | 20 | |
| ¯urek z ziemniakami | 1 szklanka, 250g | 320 | 96 | 91 | 38 | 34 | |
| Barszcz czerwony | 1 szklanka, 250g | 88 | 26 | 25 | 11 | 9 | |
| Rosó³ z drobiu | 1 szklanka, 250g | 72 | 22 | 21 | 9 | 8 | |
| Ziemniaczana | 1 szklanka, 250g | 103 | 31 | 29 | 12 | 11 | |
| Alkohol | Likier | 1 kieliszek, 25g | 66 | 20 | 19 | 8 | 7 |
| Piwo jasne | 0,5 l | 245 | 74 | 70 | 29 | 26 | |
| Wino deserowe | 1 kieliszek, 100g | 96 | 29 | 27 | 12 | 10 | |
| Wino czerwone | 1 kieliszek, 100g | 65 | 20 | 19 | 8 | 7 | |
| Wino bia³e | 1 kieliszek, 100g | 65 | 20 | 19 | 8 | 7 | |
| Szampan | 1 kieliszek, 100g | 76 | 23 | 22 | 9 | 8 | |
| Wódka czysta | 1 kieliszek, 40g | 88 | 26 | 25 | 11 | 9 |
- dlaStudenta.pl
- Kobieta
- Niezbêdnik
- Licznik kalorii ze spalaniem
Licznik kalorii ze spalaniem
2008-07-04
* spalanie kalorii w minutach
Komentarzedodaj komentarz
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania b±d¼ usuwania komentarzy zawieraj±cych tre¶ci zabronione przez prawo, uznawane za obra¼liwie lub naruszaj±ce zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
Brak komentarzy.
Przerobili Koko Euro Spoko. Bêdzie hitem sieci?W sieci pojawi³a siê ju¿ pierwsza przeróbka "hymnu" naszej reprezentacji na Euro.
- »Niecodzienny pokaz mody z WSH(Wroc³aw)
- »Jak zaplanowaæ domowy bud¿et?
- »Modnie byæ sob±, czyli o naturalnym piêknie(Warszawa)
- »Kristen Stewart najlepiej ubran± gwiazd±?
- »Przedsiêbiorcza Kobieta - spotkanie w Krakowie(Kraków)

Licznik BMI
Kalkulator mi³osny
Jak dobraæ bieliznê do figury? Porady stylistkiOdznaczaj±ce siê przez spodnie, spódnicê czy sukienkê krawêdzie majtek czy wystaj±ce spod ciasnych biustonoszów „bu³eczki” nie wygl±daj± estetycznie...
- »Przywitaj lato z now± sylwetk±!
- »Du¿e torby i legginsy niszcz± sylwetkê!
- »Tajemnica zgrabnej sylwetki? Odpowiednia bielizna!
- »Odchudzanie zacznij w g³owie
- »5 sposobów, by nie podjadaæ!
Oczyszczanie to podstawaNajwa¿niejszym punktem w codziennej pielêgnacji jest dok³adne oczyszczenie twarzy, które przygotuje skórê do wch³oniêcia dobroczynnych sk³adników zawartych w kosmetykach pielêgnacyjnych.
- »Lekki i naturalny wiosenny makija¿
- »Wieczór z Make Up Store(Warszawa)
- »Na Beauty Vision by³o co ogl±daæ!(Poznañ)
- »Postaw na klasyczn± elegancjê w karnawale
- »Makija¿ sylwestrowy z Candy Girl!
Lubisz oryginalne ciuchy, niepowtarzaln± bi¿uteriê, niebanalne dodatki? Przyjd¼ na akcjê wymiany ciuchów organizowan± po raz pierwszy przez poznañski Babi Targ w Szczecinie.
- »SGH szykuje siê do Fashion Days(Warszawa)
- »Niezbêdny element kobiecej torebki
- »Rowerowy design - kolorowe kosze
- »Fabiana Filippi - kolekcja wiosna-lato 2012
- »Specjalna edycja kolekcji Magdy Hasiak
Kobiety bardziej moralne od mê¿czyzn?Profesor filozofii Roger Steare przeprowadzi³ badania, z których wynika, ¿e kobiety s± bardziej sk³onne do kierowanego moralno¶ci± podejmowania decyzji, ni¿ mê¿czy¼ni.
- »Student gotuj±cy
- »Kobiecy sposób na tanie podró¿e
- »Jak kobiety w Lynchburgu przechytrzy³y prohibicjê
- »Biznes na obcasach
- »Kobiety nie lubi± siê chwaliæ. To ¼le?
Jak szybko i skutecznie pozbyæ siê kilogramów?Lato zbli¿a siê coraz wiêkszymi krokami. Najwy¿szy czas zadbaæ o swoj± figurê. Od czego zacz±æ?
- »Dieta i sport – idealne po³±czenie na jesieñ
- »Chudnij przez zabawê
- »Masa¿, wiesz czym jest i sk±d siê wzi±³?
- »Joga - gimnastyka czy filozofia?
- »Indoor cycling – boskie cia³o w ekspresowym tempie
Wspomaganie odchudzania - co do³±czyæ do diety?Zamiast ³ykaæ tabletki, warto bli¿ej przyjrzeæ siê temu, co jemy na co dzieñ.
- »S³ynna dieta Allevo ju¿ w Polsce!
- »Z³ap prawid³owy rytm latem
- »Dieta Fultona - prze³om w odchudzaniu?
- »Ochroñ skórê przed letnim s³oñcem
- »Infrasauna - nowy sposób na zdrowie
Jak sex-design wp³ywa na nasze my¶lenie?(Warszawa)Co robi nam sex-design? Szokuje, podnieca, bawi? A mo¿e oburza i zawstydza?
- »Gdzie najcze¶ciej romansuj± Polacy?
- »Polki masowo wykupuj± gad¿ety erotyczne
- »Seks z koleg± z pracy coraz popularniejszy?
- »Uczulenie na prezerwatywy. Co z tym zrobiæ?
- »Zdrada ³atwiejsza ni¿ kiedykolwiek!
Co z tymi m³odymi?Czym siê ró¿ni m³odzie¿ tego pokolenia od tej z poprzednich lat? Zmiana warto¶ci, stylu ¿ycia? Czy wyjdzie im to na dobre?
- »Ubranie to inwestycja…
- »Szata zdobi cz³owieka…, a zw³aszcza kobietê
- »7 znaków, ¿e twój ch³opak to jeszcze dziecko
- »Zwi±zki z du¿± ró¿nic± wieku – partnerstwo?
- »K³amstwo w zwi±zku?
Przerobili Koko Euro Spoko. Bêdzie hitem sieci?W sieci pojawi³a siê ju¿ pierwsza przeróbka "hymnu" naszej reprezentacji na Euro.
- »Niecodzienny pokaz mody z WSH(Wroc³aw)
- »Jak zaplanowaæ domowy bud¿et?
- »Modnie byæ sob±, czyli o naturalnym piêknie(Warszawa)
- »Kristen Stewart najlepiej ubran± gwiazd±?
- »Przedsiêbiorcza Kobieta - spotkanie w Krakowie(Kraków)
Pierogi ze szpinakiem - przepisWszystkim, którzy ceni± sobie ró¿norodno¶æ w kuchni, a nie maj± czasu na wymy¶lanie fantazyjnych potraw, proponujemy szybkie i niezwykle efektowne danie.
- »Kolorowe przepi¶niki dla fanek gotowania!
- »Udany tort w 15 minut?
- »Domowe espresso? Zobacz, jak je zrobiæ!
- »Ciasteczka cytrynowe - prosty przepis
- »Czosnek w kuchni
Zimowa wyprzeda¿ w sklepach divaOd 27 grudnia rozpoczyna siê wielka, zimowa wyprzeda¿, w której mo¿na skorzystaæ ze specjalnej zni¿ki na modn± bi¿uteriê nawet do -70%.
- »Letnia wyprzeda¿ makes me HEPPIN!
- »Sprawd¼ gdzie s± jeszcze wyprzeda¿e!(Wroc³aw)
- »Letnia wyprzeda¿ NIFE
- »Wakacyjny "must have" w FACTORY!
- »Letnie wyprzeda¿e bi¿uterii diva!












