Zawartość wody w organizmie ludzkim
| Noworodki | 83% |
| Dzieci | 65% |
| Dorośli | 60% |
| Ludzie starsi | 50% |
Zalecane normy spożycia wody dziennie (w litrach)
| Kobiety karmiące | 3,8 |
| Kobiety ciężarne | 3,0 |
| Kobiety 19-70 lat i powyżej | 2,7 |
| Dziewczęta 14-18 lat | 2,2 |
| Dziewczęta 9-13 lat | 2,1 |
| Chłopcy 14-18 lat | 3,4 |
| Chłopcy 9-13 lat | 2,4 |
| Dzieci 4-8 lat | 1,7 |
| Dzieci 1-3 lata | 1,3 |
Zawartość wody w niektórych produktach spożywczych (w %)
| Napoje, soki, mleko, herbata, kawa | 87-100 |
| Świeże owoce, warzywa liściaste i kapusty | 75-96 |
| Warzywa okopowe - marchew, pietruszka | 65-75 |
| Mięso, dróg, ryby, jaja, sery | 40-65 |
| Pieczywo, ciasta | 25-36 |
| Rośliny strączkowe | 9-15 |
| Mąka, kasza, makarony | 9-14 |

























